关于发布共青团湖南省委直属事业单位湖南省希望工程办公室2020年公开招聘笔试成绩的公告
各位考生:
2020年湖南省希望工程办公室公开招聘笔试及阅卷工作已经结束。现将笔试成绩公告如下:
如有异议,请于12月11日17:00前与我办联系。
联系电话:0731-88776726(共青团湖南省委组织部)
0731-88776901(湖南省希望工程办公室)
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 财会岗位 | XWGC110101 | 69.50 | |
2 | 财会岗位 | XWGC110102 | 65.00 | |
3 | 财会岗位 | XWGC110103 | 47.75 | |
4 | 财会岗位 | XWGC110104 | 0.00 | 缺考 |
5 | 财会岗位 | XWGC110105 | 64.25 | |
6 | 财会岗位 | XWGC110106 | 69.50 | |
7 | 财会岗位 | XWGC110107 | 69.75 | |
8 | 财会岗位 | XWGC110108 | 74.25 | |
9 | 财会岗位 | XWGC110109 | 71.00 | |
10 | 财会岗位 | XWGC110110 | 62.00 | |
11 | 财会岗位 | XWGC110111 | 58.75 | |
12 | 财会岗位 | XWGC110112 | 61.25 | |
13 | 财会岗位 | XWGC110113 | 52.50 | |
14 | 财会岗位 | XWGC110114 | 55.50 | |
15 | 财会岗位 | XWGC110115 | 0.00 | 缺考 |
16 | 财会岗位 | XWGC110116 | 60.25 | |
17 | 财会岗位 | XWGC110117 | 0.00 | 缺考 |
18 | 财会岗位 | XWGC110118 | 57.75 | |
19 | 财会岗位 | XWGC110119 | 63.25 | |
20 | 财会岗位 | XWGC110120 | 49.25 | |
21 | 财会岗位 | XWGC110121 | 67.25 | |
22 | 财会岗位 | XWGC110122 | 59.25 | |
23 | 财会岗位 | XWGC110123 | 0.00 | 缺考 |
24 | 财会岗位 | XWGC110124 | 55.75 | |
25 | 财会岗位 | XWGC110125 | 63.25 | |
26 | 财会岗位 | XWGC110126 | 62.50 | |
27 | 财会岗位 | XWGC110127 | 66.00 | |
28 | 财会岗位 | XWGC110128 | 0.00 | 缺考 |
29 | 财会岗位 | XWGC110129 | 66.50 | |
30 | 财会岗位 | XWGC110130 | 56.25 | |
31 | 财会岗位 | XWGC110131 | 52.50 | |
32 | 财会岗位 | XWGC110132 | 51.00 | |
33 | 财会岗位 | XWGC110133 | 56.50 | |
34 | 财会岗位 | XWGC110134 | 64.50 |
湖南省希望工程办公室
2020年12月10日
分享: